2019年大会も全国各地で熱戦が繰り広げられました!
地区大会に進出した代表チームは以下の通りとなります。
◆ 北海道地区 ◆
ブロック名 | チーム名 | 試合結果URL |
---|---|---|
北見 | 北見スピリッツ | ブロック結果 |
旭川A | ㈱ツルハ旭川(◆地区代表) | ブロック結果 |
旭川B | ニューヤンキース | ブロック結果 |
釧路 | 釧路市役所マリナーズ | ブロック結果 |
札幌A | ZEUS | ブロック結果 |
札幌B | K2 | ブロック結果 |
函館 | 藤崎整形外科 | ブロック結果 |
前回優勝シード | 神出設計ecoaハウス |
◆ 東北地区 ◆
ブロック名 | チーム名 | 試合結果URL |
---|---|---|
青森前期 | マサマスターズ | ブロック結果 |
青森後期 | 青森クラブ(◆地区代表) | ブロック結果 |
秋田 | 盟星会 | ブロック結果 |
岩手 | (医)真彰会ひめかみ病院 | ブロック結果 |
山形 | HEYLAS | ブロック結果 |
宮城A | EHS | ブロック結果 |
宮城B | トヨタ自動車東日本 | ブロック結果 |
福島 | 三春球友クラブ | ブロック結果 |
◆ 北信越地区 ◆
ブロック名 | チーム名 | 試合結果URL |
---|---|---|
長野 | 虎ノ門 | ブロック結果 |
新潟 | 小千谷名球会(◆地区代表) | ブロック結果 |
福井 | 川翔 | ブロック結果 |
石川 | (株)アイエムショット | ブロック結果 |
富山 | 丸二商会 | ブロック結果 |
◆ 関東地区 ◆
ブロック名 | チーム名 | 試合結果URL |
---|---|---|
東京A | バンバータベアーズ | ブロック結果 |
東京B | 天晴-appare- | ブロック結果 |
千葉(前期) | BIGFACE(◆地区代表) | ブロック結果 |
千葉(後期) | ツインターボ | ブロック結果 |
埼玉 | ちゃんぷるーず | ブロック結果 |
神奈川 | Foresters | ブロック結果 |
栃木 | Y-plant | ブロック結果 |
群馬 | 群馬県信用保証協会 | ブロック結果 |
茨城 | テルヘイズ | ブロック結果 |
山梨 | ボンクラクラブ | ブロック結果 |
首都圏自主対戦 | TOKYO GRAND SLAM | ブロック結果 |
◆ 東海地区 ◆
ブロック名 | チーム名 | 試合結果URL |
---|---|---|
静岡 | クラブ将 | ブロック結果 |
愛知 | 株式会社マイナット(◆地区代表) | ブロック結果 |
三重 | シリウス | ブロック結果 |
岐阜 | 河上薬品 | ブロック結果 |
◆ 関西地区 ◆
ブロック名 | チーム名 | 試合結果URL |
---|---|---|
大阪前期 | A Factory | ブロック結果 |
奈良 | (株)マルナカ製作所 | ブロック結果 |
兵庫 | SAMURAI(◆地区代表) | ブロック結果 |
京都・滋賀 | HERAKLES | ブロック結果 |
大阪後期・和歌山 | ギャートルズ | ブロック結果 |
◆ 中国四国地区 ◆
ブロック名 | チーム名 | 試合結果URL |
---|---|---|
岡山 | South Beans(◆地区代表) | ブロック結果 |
広島 | オール鞆 | ブロック結果 |
島根 | 佐世クラブ | ブロック結果 |
香川 | オーシャンズ | ブロック結果 |
徳島 | SELECT | ブロック結果 |
愛媛 | New Bears | ブロック結果 |
高知 | ゴジラーズ | ブロック結果 |
◆ 九州沖縄地区 ◆
ブロック名 | チーム名 | 試合結果URL |
---|---|---|
福岡 A | 株式会社メトコス | ブロック結果 |
福岡 B | Nissho野球部 | ブロック結果 |
佐賀 | スラッガーズ | ブロック結果 |
長崎 | BEEST | ブロック結果 |
大分 | 大友クラブ | ブロック結果 |
熊本 | 中尾塗装ドリームス(◆地区代表) | ブロック結果 |
宮崎 | GTタイガース | ブロック結果 |
鹿児島 | 出水市役所 | ブロック結果 |
沖縄 | アクタス産業 | ブロック結果 |
◇「#MLBドリームカップ」で、大会にかける意気込みを投稿しよう!
あなたのSNS投稿が、大会を盛り上げる!MLBドリームカップ事務局で盛り上がった投稿は取材に行くかも!?